Sejarah Bandara Achmad Yani
Pada mulanya Bandar Udara Achmad Yani Semarang merupakan Pangkalan Udara Angkatan Darat. Lalu dibentuk Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Pangkalan Udara Achmad Yani Semarang sebagai realisasi atas perubahan status pelabuhan udara Kalibanteng dengan surat keputusan bersama Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri Angkatan Darat, sesuai dengan Nomor: KEP-932/9/1966, 83/1966 dan S2/1/-PHB tanggal 31 Agustus tahun 1966, tentang status Pelabuhan Udara Bersama Kalibanteng Semarang.
Sejalan dengan peningkatan frekuensi penerbangan sipil, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pegelolah Bandar Udara Achmad Yani di serahkan kepada PT. (Persero) Angkasa Pura I. Terhitung tanggal 1 Oktober 1995 kepemilikan dan pengopersian Bandara Achmad Yani diserahkan pada PT. (Persero) Angkasa Pura I dengan pembinaan teknis tetap dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Seiring dengan perkembangan arus global, pengguna jasa menghendaki adanya penerbangan internasional. Dengan demikian, tanggal 10 Agustus 2004 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 64 Th 2004 yang mengatur pelayanan Angkatan Udara ke atau dari Luar negeri melalui Bandar Udara Achmad Yani Semarang, telah diresmikan Oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2004.
Perusahaan Penerbangan Yang Beroperasi Di Bandara Achmad Yani, Semarang
- Garuda Indonesia (Jakarta, Singapore)
- Lion Air (Jakarta)
- Wings Air (Surabaya)
- Linus Airways (Jakarta, Pangkalanbun)
- Batavia Air (Jakarta, Pontianak, Singapore)
- Mandala Airlines (Jakarta, Banjarmasin)
- Sriwijaya Air (Jakarta, Surabaya)
IATA | : | SRG |
ICAO | : | WARS |
Data-Data Umum Bandara Achmad Yani, Semarang
1. | NAMA | Bandara : ACHMAD YANI (Bandar Udara Internasional) Telepon : (024) 7608735, 7612282, 603506, 612281 Faksimili : (024) 7603506 Alamat : Jl. Puad Achmad Yani,Semarang 50145 Website : www.ayaniairport.com E-mail :srg@angkasapura1.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KLASIFIKASI BANDARA | Kelas IB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | LOKASI LUAS BANDARA | 060 .58?35? LS / 1100 .22?38? BT 126,691 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ELEVASI | 10 feet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | KODE ICAO/IATA | WARS / SRG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | JAM OPERASI | 14 Jam (06.00 ? 22.00 WIB / 23.00 ? 15.00 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | JARAK DARI KOTA | 5 Km (Kota Semarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | LANDASAN | Arah : 13 ? 31 Dimensi : 2.250 x 45 m2 PCN : 28 /F/C/Y/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | TAXIWAY | Total Luas : 6.300 m2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | APRON | Luas Apron : 26.772 m2 PCN : 33 /F/C/X/T Kapasitas Apron
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | TERMINAL | Terminal Penumpang : Internasional : - Luas 934 m2 - Kapasitas 425.000 pax pertahun Domestik : - Luas 4.401 m2 - Kapasitas 520.0000 pax pertahun Terminal Kargo : 468 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | HANGGAR | Tidak Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN | HF/ VHF, HF SSB, VSAT ADC, APP AMSC, HT, RADIO CAR, RADIO BASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | NAVIGASI UDARA | NDB, DVOR, DME, ILS, ATIS PSR, SSR, Ext. RADAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | PKP - PK | Tersedia : CAT - VI Jumlah Armada : 5 unit Konfigurasi : - Foam Tender 3 unit - Nurse Tender 0 unit - Rescue Tender 1 unit - Commando Car 1 unit Ambulance : 1 unit Rescue Boat : Tidak Tersedia Salvage : Tidak Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | AIR FIELD LIGHTING | Approach Light, Runway Light, PAPI, REILS, Taxiway Light, Apron Flood Light Rotating Beacon, Signal Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | POWER SUPPLY | PLN : 690 KVA Genset : 1.175 KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | WATER SUPPLY | PDAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | PERALATAN MEKANIKAL | Timbangan, Conveyor, AC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | FASILITAS PENGAMANAN | X-Ray, Walk Trough, Explosive Detector, HandyMetal Detector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | PARKIR KENDARAAN | Luas : 5.690 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | PELATARAN GSE | Luas : 840 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | PELAYANAN METEOROLOGI | Pengamatan : ADA Prakiraan : ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | FASILITAS CIQ | Bea & Cukai : On Request Imigrasi : On Request Karantina : Kesehatan, Hewan, Tumbuhan & Ikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | TRANSPORTASI DARAT | Taxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | PELAYANAN UMUM | Bank, Telephone, Restaurant, Counter Pariwisata |
wikipedia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar